현재 위치
상품명 | 제주 전통한식고추장 |
---|---|
생산자 | 도구리영농조합법인 |
원산지 | 제주시 |
판매가 | 20,500원 |
적립금 | 205원 |
배송비 | 조건부 무료 |
할인판매가 | 18,500원 (2,000원 10%할인) |
최적할인가 | 18,500원 ( 2,000원 할인) |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
제주 전통한식고추장 | |
---|---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
제주 전통한식고추장 |
![]() ![]() |
20500 (![]() |
총 상품금액(수량) : 0 (0개) |
이벤트
상품사용후기
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 보통 [1] | 네이**** | 2022-01-14 | 69 | ![]() |
7 | 잘 받았습니다.... ![]() |
네이**** | 2022-01-14 | 67 | ![]() |
6 | 만족 [1] | 네이**** | 2022-01-05 | 61 | ![]() |
5 | 만족 [1] | 네이**** | 2021-11-28 | 62 | ![]() |
4 | 만족 [1] | 네이**** | 2021-06-03 | 80 | ![]() |
3 | 만족 [1] | 네이**** | 2021-03-04 | 73 | ![]() |
2 | 보통 [1] | 네이**** | 2020-08-22 | 86 | ![]() |
1 | 만족 ![]() |
네이**** | 2018-11-21 | 460 | ![]() |
상품 Q&A
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다